自從莫拉克颱風之後,亞摩開始對溫室設施有些興趣,直到最近終於有時間去別人家的農場觀察或蒐集資料。在台灣我們為什麼要建造溫室?溫室對於台灣農民有什麼優點或不便之處?那些農民適合發展設施農業?溫室的類型與結構為何?該如何選用適合自己的溫室?該如何申請農用設施的補助?溫室設備的維護保養如何進行?如何以最經濟的方式DIY溫室?相信對溫室有興趣的朋友,應該也會有類似的問題,本篇概要式的介紹溫室類型以及溫室結構設計概念。
◎溫室類型◎
隨著建築、機電、生物與材料科技的進步,要建造防風、抗震、可環控或無人化作業的溫室,在技術上已經無礙,但最大問題點仍在經濟上的可行性。家庭溫室、田間設施溫室與商業複合型溫室,在成本、用途、規模、適用法規上都不同,而令亞摩比較有興趣的是田間設施溫室與家庭溫室,因為它們是我理想農場與居家必備的元素之一。田間設施溫室,可參考中華民國建築師公會全國聯合會設計的六種溫室結構標準圖樣,關於標準圖面以及結構計算書,則可至農糧署網站下載。家庭溫室的建造,設計上雖然要考量許多要素,相對的卻可以千變萬化,在法規上考量點較少,但注意溫室的結構安全仍是最基本的要素。根據農糧署溫室標準圖結構計算書,若依照溫室結構以及披覆材料分類,可分為表1所列6種。
◎結構設計概念◎
[參考資料]
表1.農糧署公佈之六種標準溫室類型
溫室種類 | UBP (圓頂塑膠型) | UTP (圓頂力霸型) | VBP (山型塑膠型) | VTP (山型力霸型) | SP (單斜背塑膠型) | WTG (Venlo力霸玻璃型) |
抗風級數 | G11 | G11 | G11,G13,G15 | G11 | G11 | G11,G13 |
跨距(m) | 5.2m,6.2m,6.8m | 9.6m,10.4m,11.4m | 8.2m | 8m | 7.5m | 6.4m,9.6m |
構架間距(m) | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m |
披覆材 | PE、PO、PVC、EVA等軟質塑膠布及PET等硬質板。 | 內側固定防蟲網,外層農用膜捲。 | 5mm玻璃 (含框件) |
圖1.農糧署公佈之六種標準溫室示意圖 |
溫室的結構強度要符合需求,構材的選用及安裝非常關鍵。表2為構材斷面稱號表,表3則列出了6種溫室類型所需要的材料,一般冷軋型鋼結構的材料都必須是符合CNS 6183[一般結構用輕型鋼],另外為了提升鋼材的壽命(耐候性、耐蝕性),構材應採熱浸鍍鋅或其他經認可之方法保護。
根據建築物基礎設計規範:
建築物基礎設計應考慮之載重可分為靜載重、活載重、風力、地震力、上浮力、土壤及地下水之作用力、振動載重以及施工期間之各種臨時性載重等。基礎地層承受之最大基礎壓力視載重作用方向、分佈以及偏心等而定。基礎設計時應考慮建築物不同階中可能同時發生之載重組合,作為設計之依據[3]。在農糧署溫室標準圖結構計算書中,提供了靜載重、風力、地震力的計算條件,這份標準圖給台灣的溫室業者施工的大方向,但各業者的作業方法及細節也差滿多的。如桿件的接合:焊接、螺接、鉚接的比例不同,接合處是否追加補強材或混凝土基礎坑寬深比也不統一。不過相信業者只要按圖施工,所製作出來的溫室,其結構強度一定能夠符合需求。
根據建築物基礎設計規範:
建築物基礎設計應考慮之載重可分為靜載重、活載重、風力、地震力、上浮力、土壤及地下水之作用力、振動載重以及施工期間之各種臨時性載重等。基礎地層承受之最大基礎壓力視載重作用方向、分佈以及偏心等而定。基礎設計時應考慮建築物不同階中可能同時發生之載重組合,作為設計之依據[3]。在農糧署溫室標準圖結構計算書中,提供了靜載重、風力、地震力的計算條件,這份標準圖給台灣的溫室業者施工的大方向,但各業者的作業方法及細節也差滿多的。如桿件的接合:焊接、螺接、鉚接的比例不同,接合處是否追加補強材或混凝土基礎坑寬深比也不統一。不過相信業者只要按圖施工,所製作出來的溫室,其結構強度一定能夠符合需求。
表2.構材斷面稱號表
稱號(單位:mm) | |
冷軋方鋼管 | B:深x寬x厚度 |
C型斷面鋼(槽型) | C:深x寬x唇寬x厚度 |
L型鋼 | L:深x寬x厚度 |
冷軋圓鋼管 | P:外徑x厚度 |
水槽型斷面 | U:槽高x頂寬x底寬x厚度 |
圓鋼 | M:直徑 |
表3.農糧署公佈之六種標準溫室所需構材及規格
溫室種類 | 構材部位 | 構材 | 材料規格 |
UBP | 主立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 120x60x3.2 |
UBP | 副立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 60x60x3.2 |
UBP | 拉網上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2 |
UBP | 上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 50x50x1.6 |
UBP | 屋面弧管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
UBP | 屋頂桁管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x1.8 |
UBP | 上網橫管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
UBP | 上網桁管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
UBP | 上網斜撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x1.8 |
UBP | 弧管支撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x1.8 |
UBP | 內網支撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
UBP | 外拉網梁 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2 |
UBP | 外網桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UBP | 桁架樑 | 冷軋方鋼管(B) | 60x30x2.3 |
UBP | 矮牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 200x60x2.3 |
UBP | 風扇梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UBP | 水牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UBP | 內網桁管 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UBP | 側樑 | 水槽型斷面(U) | 120x100x3.2 |
UBP | 水槽 | 水槽型斷面(U) | 120x100x3.2 |
UBP | 側拉桿 | 棒鋼(M) | 10 |
UBP | 屋面拉桿 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x1.8 |
UTP | 主立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 120x60x3.2 |
UTP | 副立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 60x30x2.3 |
UTP | 拉網上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2 |
UTP | 上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 50x50x1.6 |
UTP | 屋面弧管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.0 |
UTP | 屋頂桁管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x2.0 |
UTP | 上網橫管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.0 |
UTP | 上網桁管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.0 |
UTP | 上網斜撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x2.0 |
UTP | 弧管支撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/4''x2.0 |
UTP | 內網支撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.0 |
UTP | 內網桁管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.0 |
UTP | 外拉網梁 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2 |
UTP | 外網桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UTP | 短主樑 | 冷軋方鋼管(B) | 2-B 60x30x2.3 H=500 W/M12 LATTICE |
UTP | 矮牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 200x60x2.3 |
UTP | 風扇梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UTP | 水牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UTP | 內網桁管 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
UTP | 側梁 | 冷軋方鋼管(B) | 80x40x3.0 |
UTP | 主梁 | 冷軋方鋼管(B) | 2-B 60x30x2.3 H=500 W/M12 LATTICE |
UTP | 水槽 | 水槽型斷面(U) | 120x100x3.2 |
UTP | 風拉桿 | 棒鋼(M) | 10 |
VBP | 主立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 100x100x3.0 |
VBP | 副立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 60x60x2.3 |
VBP | 拉網上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2.0 |
VBP | 上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 50x50x1.6 |
VBP | 屋架上弦梁 | 冷軋方鋼管(B) | 100x50x3.0 |
VBP | 屋頂桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 100x50x2.3 |
VBP | 屋頂桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 100x50x2.3 |
VBP | 內網桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
VBP | 補強角鐵 | L型鋼(L) | 50x50x6 |
VBP | 內網斜撐管 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x2.3 |
VBP | 外拉網梁 | 冷軋方鋼管(B) | 75x75x2.0 |
VBP | 外網桁梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.5 |
VBP | 拉網主梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 100x50x2.3 |
VBP | 矮牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 200x60x1.6 |
VBP | 風扇梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
VBP | 水牆梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
VBP | 下側梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
VBP | 側梁 | 冷軋方鋼管(B) | 80x40x3.0 |
VBP | 水槽 | 水槽型斷面(U) | 120x100x2.0 |
VBP | 風拉桿 | 棒鋼(M) | 12 |
VTP | 主立柱 | 冷軋方鋼管(B) | B120x60x3.0 |
VTP | 側立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 120x60x3.2 |
VTP | 副立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 60x30x2.0 |
VTP | 屋脊梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.0 |
VTP | 屋頂梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.0 |
VTP | 屋頂補強橫梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
VTP | 側梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 100x50x2.3 |
VTP | 橫梁 | 冷軋方鋼管(B) | 2-B 60x30x2.3 H=500 W/M12 LATTICE |
VTP | 屋頂架 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.0 |
VTP | 水槽側管 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.0 |
VTP | U型水槽 | 水槽型斷面(U) | 50x250x2.3 |
VTP | 風拉桿 | 棒鋼(M) | 10 |
SP | 主立柱 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.3 |
SP | 副立柱 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.3 |
SP | 側柱 | 冷軋圓鋼管(P) | 3''x2.3 |
SP | 屋脊梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x2.0 |
SP | 屋頂架 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
SP | 屋頂補強橫梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
SP | 側梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 2''x1.8 |
SP | 屋頂架 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
SP | 屋頂架補強梁 | 冷軋圓鋼管(P) | 1''x1.8 |
SP | 屋頂風拉桿 | 冷軋圓鋼管(P) | 3/8''x1.6 |
SP | U型水槽 | 水槽型斷面(U) | 50x250x2.3 |
WTG | 主立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 120x60x3.2 |
WTG | 副立柱 | 冷軋方鋼管(B) | 60x30x2.3 |
WTG | 上層柱 | 冷軋方鋼管(B) | 50x50x1.6 |
WTG | 外拉網梁 | 冷軋方鋼管(B) | 60x60x2.0 |
WTG | 外網橫梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
WTG | 外網桁架 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
WTG | 屋頂架 | 冷軋方鋼管(B) | 50x25x2.0 |
WTG | 屋頂梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
WTG | 屋頂桁架 | 冷軋方鋼管(B) | 60x60x2.0 |
WTG | 短主梁 | 冷軋方鋼管(B) | 2-B 60x30x2.3 H=500 W/M12 LATTICE |
WTG | 風扇側梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
WTG | 水牆梁 | 水槽型斷面(U) | 100x70x2.3 |
WTG | 下側梁 | C型鋼或槽鋼(C) | 75x45x15x2.3 |
WTG | 側梁 | 冷軋方鋼管(B) | 80x50x3.0 |
WTG | 主橫樑 | 冷軋方鋼管(B) | 2-B 60x30x2.3 H=500 W/M12 LATTICE |
WTG | 水槽 | 水槽型斷面(U) | 120x100x2.0 |
WTG | 風拉桿 | 棒鋼(M) | 10 |
WTG | 風拉桿 | 棒鋼(M) | 13 |
沒有留言:
張貼留言